三通法蘭球閥
三通球閥是一種比較新型的球閥類別,它有著自身結構所獨有的一些優越性,如開關無摩擦,密封不易磨損,啟閉力矩小。這樣可減小所配執行器的規格。配以多回轉電動執行機構,可實現對介質的調節和嚴密切斷。廣泛適用于石油、化工、城市給排水等要求嚴格切斷的工況。
三通球閥是一種比較新型的球閥類別,它有著自身結構所獨有的一些優越性,如開關無摩擦,密封不易磨損,啟閉力矩小。這樣可減小所配執行器的規格。配以多回轉電動執行機構,可實現對介質的調節和嚴密切斷。廣泛適用于石油、化工、城市給排水等要求嚴格切斷的工況。
三通球閥具有以下優點:
1. 流體阻力小,其阻力系數與同長度的管段相等。
2. 結構簡單、體積小、重量輕。
3. 緊密可靠、密封性好,在真空系統中也已廣泛使用。
4. 操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。
5. 維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
7. 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。
高平臺球閥按其通道位置可分為直通式,三通式和直角式。后兩種球閥用于分配介質與改變介質的流向。
三通球閥是靠旋轉閥戀來使閥門暢通或閉塞。球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結構 簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕,在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向。在各行業得到廣泛的應用。
三通球閥主要性能范圍
|
公稱壓力 pn(mpa) |
試驗壓力 | ||
| 殼體 | 高壓液密封 | 低壓液密封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| class150 | 3.0 | 2.2 | |
| 適用工況 | 適用介質 | 水、油品、氣等非腐蝕介質和酸堿腐蝕介質 | |
| 適用溫度 | -28~350℃ | ||
| 應用規范 | 連接法蘭 |
jb79-59 gb9113、 hg20592-97、 ansi b16.5 |
|
| 檢驗試驗 | jb/t 9092-99、api598 | ||
三通球閥主要零件材料
| 零件名稱 | 材質 | |
| gb | astm | |
| 閥體、閥蓋 | wcb | a216-wcb |
| 密封圈 | ptfe、對位聚苯 | ptfe、對位聚苯 |
| 球體 | 1cr18ni9ti | ss 304 |
| 閥座、閥桿 | 2cr13 | a246-416 |
| 雙頭螺栓 | 35crmoa | a193-b7 |
三通球閥分為以下兩種
1、l型流道的三通4面閥座球閥,采用2面閥座。主要用于流路的換向。
2、t型流道的三通4面閥座球閥,采用4面閥座,受力平衡,保證閉止通道上可靠密封。主要用于分流、混流、換向以及三通道的完全開放。
三通球閥性能參數
l型國標連接尺寸和外形 pn1.6mpa
| 型號 |
公稱通徑 dn(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
| l | l2 | d | d1 | d2 | b | f | z-d | h | w | ||
|
q44f-16c (p) (r) |
15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 | |
| 型號 |
公稱通徑 dn(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
| l | l2 | d | d1 | d2 | b | f | z-d | h | w | ||
|
q45f-16c (p) (r) |
15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 | |
相關文章
